混凝土攪拌站HLS90
詳情信息
序號(hào) | 部件名稱 | 構(gòu)成項(xiàng)目 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 備注
| |
1 | 骨料配料系統(tǒng)PL2400E(三斗單獨(dú)計(jì)量)
| 機(jī)架 | 山東奧豐 | 1 |
| |
儲(chǔ)料斗 | 山東奧豐 | 3 |
| |||
側(cè)板 | 山東奧豐 | 6 |
| |||
立板 | 山東奧豐 | 4 |
| |||
卸料門 | 山東奧豐 | 6 |
| |||
計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 4 |
| |||
電動(dòng)滾筒 | 山東淄博 | 1 |
| |||
輸送膠帶 | 山東一諾 | 1 |
| |||
傳感器1000kg | 濰坊東洋 | 12 |
| |||
槽托輥總成 | 山東奧豐 | 17 |
| |||
張緊架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
清掃器 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
平托輥總成 | 山東奧豐 | 6 |
| |||
氣缸 | 浙江南部 | 9 |
| |||
2 | 斜皮帶輸送機(jī) | 電動(dòng)滾筒 | 山東淄博 | 1 |
| |
輸送膠帶B=800mm | 山東一諾 | 1 |
| |||
機(jī)架(角鋼) | 山東奧豐 | 3 |
| |||
頭架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
尾架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
改向滾筒 | 山東奧豐 | 5 |
| |||
張緊裝置 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
雙側(cè)梯子 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
支腿 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
防雨罩 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
過渡托輥組 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
槽托輥組 | 山東奧豐 | 31 |
| |||
槽形調(diào)心托滾 | 山東奧豐 | 4 |
| |||
3 | 控制室 | 2700×2000×2600 | 山東奧豐 | 1 |
| |
保溫板 | 外購 | 1 |
| |||
支架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
4 | 主機(jī)架
| 支腿 | 山東奧豐 | 2 |
| |
走臺(tái) | 山東奧豐 | 1 |
| |||
攪拌平臺(tái) | 山東奧豐 | 1 |
| |||
計(jì)量平臺(tái) | 山東奧豐 | 1 |
| |||
攏料斗 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
5 | 主機(jī)系統(tǒng)
| 米克思主機(jī)1500 | 米克思 | 1 |
| |
主機(jī)蓋 | 米克思 | 1 |
| |||
攪拌裝置 | 米克思 | 1 |
| |||
傳動(dòng)系統(tǒng) | 米克思 | 2 |
| |||
主機(jī)蓋 | 米克思 | 1 |
| |||
攪拌罐 | 米克思 | 1 |
| |||
電機(jī) | 米克思 | 2 |
| |||
卸料機(jī)構(gòu) | 米克思 | 1 |
| |||
6 | 計(jì)量系統(tǒng)
| 骨料儲(chǔ)料斗 | 料斗體 | 山東奧豐 | 1 |
|
卸料門 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
氣缸QGB80×100-MP | 浙江南部 | 1 |
| |||
水泥計(jì)量稱 | 水泥計(jì)量斗 | 山東金汶 | 1 |
| ||
傳感器 500KG | 濰坊東洋 | 3 |
| |||
卸料門蝶閥(含氣缸) | 鄭州超凡 | 1 |
| |||
振動(dòng)器ZF-0.8 | 山東萬山 | 1 |
| |||
粉煤灰計(jì)量稱 | 粉煤灰計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 1 |
| ||
傳感器 300KG | 濰坊東洋 | 3 |
| |||
卸料門蝶閥(含氣缸) | 鄭州超凡 | 1 |
| |||
振動(dòng)器ZF-0.8 | 山東萬山 | 1 |
| |||
水計(jì)量稱 | 水計(jì)量斗 | 山東金汶 | 1 |
| ||
傳感器 300KG | 濰坊東洋 | 3 |
| |||
水泵 75DWB45-5 | 山東萬山 | 1 |
| |||
液體外加劑計(jì)量稱 | 液體外加劑計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 1 |
| ||
傳感器100Kg | 濰坊東洋 | 1 |
| |||
蝶閥DN=50 | 鄭州超凡 | 1 |
| |||
7 | 除塵系統(tǒng) | 軸流風(fēng)機(jī) T35-11 | 濟(jì)南風(fēng)機(jī)廠 | 1 |
| |
振動(dòng)器ZF-0.8 | 山東萬山 | 1 |
| |||
圓筒 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
頂蓋 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
箱體 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
除塵器 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
8 | 水路系統(tǒng) | 水泵 QS30-30-4 | 淄博大元 | 1 |
| |
過濾器 | 水泵附件 | 1 |
| |||
管路及配件 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
9 | 外加劑系統(tǒng) | 管路及配件 | 山東奧豐 | 1 |
| |
液體外加劑儲(chǔ)罐 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
機(jī)架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
水泵 ISG20-125 | 淄博大元 | 1 |
| |||
10 | 氣路系統(tǒng)
| 氣控元件(電磁閥) | 南部氣動(dòng) |
|
| |
空壓機(jī) w-1.0/8 | 上海力彪 | 1 |
| |||
三聯(lián)體 UFR/L-08 | 南部氣動(dòng) |
|
| |||
管路、接頭及固定件 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
氣控管 | 南部氣動(dòng) | 1 |
| |||
11 | 全自動(dòng)控制系統(tǒng)
| 主電器元件 | 施奈德 | 1 |
| |
信號(hào)處理器 PLY1000 | 濟(jì)南晨歌 | 5 |
| |||
工業(yè)控制機(jī) | 濟(jì)南晨歌 | 1 |
| |||
攪拌站生產(chǎn)管理軟件 | 濟(jì)南晨歌 | 1 |
| |||
顯示器19"彩顯 | 品牌 | 1 |
| |||
打印機(jī) | 映美 | 1 |
| |||
UPS DK500 | 金武士 | 1 |
| |||
操作臺(tái) | 山東奧豐 | 1 |
| |||
12 | 外裝修 | 骨架 | 山東奧豐 | 1 |
| |
彩板、門、窗 | 外購 | 1 |
| |||
以下為水泥倉配件 | ||||||
1 |
| φ219×8m | 山東奧豐 | 3 |
| |
2 |
水泥倉
| SNC100B | 山東奧豐 | 3 |
| |
除塵系統(tǒng) | 山東奧豐 | 3 |
| |||
破拱裝置 | 山東奧豐 | 3 |
|